LUU Hoodie & Sweatpants Size Chart
| Hoodie Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
| XXS | 41 | 25 | 20 | 19 |
| XS | 43 | 26 | 21 | 20 |
| S | 45 | 27 | 22 | 21 |
| M | 47 | 28 | 23 | 22 |
| L | 49 | 29 | 24 | 23 |
| XL | 51 | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 53 | 31 | 26 | 25 |
| 3XL | 56 | 32 | 27 | 26 |
| 4XL | 59 | 33 | 28 | 27 |
| 5XL | 62 | 34 | 29 | 28 |
| Pants Size | Waist | Length | Hip | Inseam |
| XXS | 23 | 39 | 40 | 26 |
| XS | 25 | 40 | 42 | 27 |
| S | 27 | 41 | 44 | 28 |
| M | 29 | 42 | 46 | 29 |
| L | 31 | 43 | 48 | 30 |
| XL | 33 | 44 | 50 | 31 |
| 2XL | 35 | 46 | 52 | 32 |
| 3XL | 38 | 47 | 55 | 33 |
| 4XL | 41 | 48 | 58 | 34 |
| 5XL | 44 | 49 | 61 | 35 |



